Ogrodzenia przemysłowe panelowe stanowią rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, hal, parkingów itp. Ogrodzenia panelowe mogą być wyposażone w bramy dwuskrzydłowe lub przesuwne. w skład systemu wchodzą także furtki, panele i słupki. W naszej ofercie posiadamy również automatykę.
Ogrodzenia przemysłowe panelowe naszej firmy są łatwe i wygodne w montażu ponieważ słupki i panele można zmontować bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Panel jest zamocowany do słupka z wykorzystaniem haków i nakrętek. Panele są łączone za pomocą złączek.
Panele standardowo są dostępne w kolorze RAL 6005 /zielony/. w przypadku innych kolorów z palety RAL wymagane są indywidualne uzgodnienia.
Możliwe wykonanie w innym kolorze z palety RAL |
||||
| RAL 6005 zielony |
||||
W systemie ogrodzeń przemysłowych panelowych występują dwa wzory wypełnień 2D - płaski i 3D z przetłoczeniami.
![]() |
![]() |
| Panel 2D (płaski) | Panel 3D z przetłoczeniem |
W skład systemu ogrodzeń przemysłowych panelowych wchodzą:
Brama przesuwna PP 80
| Wysokość skrzydła Ho w mm | Szerokość pomiędzy słupami So w mm |
| 1500 | od 3500 mm do 5500 mm |
| 1700 | od 3500 mm do 5500 mm |
| 2000 | od 3500 mm do 5500 mm |
![]() |
| Brama przemysłowa przesuwna z wypełnieniem panelem 2D (płaski) |
Brama przesuwna PP 100
| Wysokość skrzydła Ho w mm | Szerokość pomiędzy słupami So w mm |
| 1450 | od 6000 mm do 8000 mm |
| 1650 | od 6000 mm do 8000 mm |
| 1950 | od 6000 mm do 8000 mm |
Brama rozwierna
| Wysokość skrzydła Ho w mm | Szerokość pomiędzy słupami So w mm |
| 1500 | od 3500 mm do 10000 mm |
| 1700 | od 3500 mm do 10000 mm |
| 2000 | od 3500 mm do 10000 mm |
Furtka
| Wysokość skrzydła Ho w mm | Szerokość pomiędzy słupami So w mm |
| 1500 | od 1000 mm do 1300 mm |
| 1700 | od 1000 mm do 1300 mm |
| 2000 | od 1000 mm do 1300 mm |
Panel 2D
| Wysokość panela Ho w mm | Długość słupa w mm | Szerokość panela So w mm |
| 630 | 1000 | 2500 |
| 830 | 1200 | |
| 1030 | 1400 | |
| 1230 | 1600 | |
| 1430 | 2000 | |
| 1630 | 2200 | |
| 1830 | 2400 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Panel 3D
| Wysokość panela Ho w mm | Długość słupa w mm | Szerokość panela So w mm |
| 1030 | 1400 | 2500 |
| 1230 | 1600 | |
| 1530 | 2000 | |
| 1730 | 2200 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Opcje wyposażenia dodatkowego