Informacje techniczne
Wykonanie standardowe:
| Wysokość bramy (mm) | Światło wjazdu (mm) | |||||||||||||
| 1450 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
| 1550 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1650 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1750 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1850 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1950 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Wykonanie standardowe:

Wykonanie standardowe:
![]() |
| Możliwe kierunki otwierania furtek |
Wykonanie standardowe:
| Konstrukcja poprzeczna | Rodzaj wypełnienia | Maksymalne wymiary segmentów |
| Ceownik 40x20 | 3000x1850 | |
| 3000x1950 | ||
| kształtownik zamknięty 40x27 | 3000x1700 | |
| 3000x1700 | ||
| 3000x1900 | ||
| 3000x1950 | ||
| 3000x1750 | ||
| 3000x1950 |
Wykonanie standardowe:
![]() |
| Zakończenia słópków - przykłady |