Więcej możliwości
Brama uchylna w bogatszej wersji, dostosowana do potrzeb wymagających klientów. Bezkompromisowe wykonanie na każdym odcinku procesu technologicznego. Więcej możliwości adaptacji do istniejących uwarunkowań architektonicznych, kolorystycznych i technicznych.
Jedną z głównych zalet bram uchylnych jest możliwość montażu w otworach o bokach licujących się ze ścianami i nadprożem licującym się z sufitem zamykanego pomieszczenia, (montaż w otworze). W wielu przypadkach jest to jedyny typ bramy garażowej pozwalający na zamknięcie garażu bez konieczności wykonywania kosztownych i uciążliwych przeróbek
| RAL 8017 brązowy ciemny |
BTX 6701 ciemny brąz |
BTX 7700 czarny |
RAL 8004 ceglasty |
BTX 4702 zielony |
| RAL 3005 wiśniowy |
RAL 9006 srebrny |
RAL 9010 biały |
BTX 5703 grafit |
|
Możliwe wykonanie w innym kolorze z palety RAL |
||||
| Typ bramy | Wymiar bramy SxH (mm) |
Do otworu SxH (mm) |
| GARSTA CLASSIC* | 2370x1940 | 2400x1950 |
| 2370x2090 | 2400x2100 | |
| 2420x1940 | 2450x1950 | |
| 2470x2090 | 2500x2100 | |
| 2570x2090 | 2600x2100 | |
| 2720x2090 | 2750x2100 | |
| 2970x2090 | 3000x2100 | |
| 3470x2090 | 3500x2100 | |
| 3970x2090 | 4000x2100 | |
| 2470x2150 | 2500x2160 | |
| 2570x2150 | 2600x2160 | |
| 2500x2180 | 2530x2190 | |
| 2370x2230 | 2400x2250 | |
| 2470x2230 | 2500x2250 | |
| 2570x2230 | 2600x2250 | |
| 2720x2230 | 2750x2250 | |
| 2370x2280 | 2400x2300 | |
| 3470x2280 | 3500x2250 | |
| 2470x2280 | 2500x2300 | |
| 2570x2280 | 2600x2300 | |
| 2370x2380 | 2400x2400 | |
| 2470x2480 | 2500x2500 |
Opcje wyposażenia dodatkowego bram GARSTA CLASSIC: