Bramy segmentowe EsenBe to idealne rozwiązanie do ogrzewanych garaży.
Zastosowany panel o grubości 40 mm jest wypełniony pianką poliuretanową, posiada też uszczelnienia międzysegmentowe. Brama jest wyposażona w uszczelki na całym obwodzie, przy czym uszczelka dolna o budowie komorowej zapewnia idealne przyleganie do posadzki niwelując drobne nierówności podłoża.
Kształt panela eliminuje możliwość zakleszczenia palców między segmentami. Bezpieczny układ sprężyn jest umieszczony w osłonach tuż nad prowadnicami poziomymi. Rozwiązanie to pozwoliło zmniejszyć wysokość nadproża potrzebnego do prawidłowego montażu do 15cm.
Plastikowe klipsy zakładane na sprężyny oraz samoustawne łożyskowane rolki sprawiają, że brama pracuje cicho i sprawnie.
Prowadnice oraz wszystkie elementy konstrukcyjne bramy wykonane są z blachy ocynkowanej, natomiast poszycie jest dodatkowo pokryte warstwą organiczną.
| RAL 9016 biały |
RAL 8017 brązowy |
złoty dąb | mahoń | orzech |
Możliwe wykonanie w innym kolorze z palety RAL |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Przetłoczenia poziome struktura o fakturze drewna | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Przetłoczenia kasetonowe | ||
| Kolor biały przetłoczenie panelowe | LGP 1011 | Kolor "mahoń" przetłoczenie panelowe | LGP 4041 | |
| Kolor biały przetłoczenie kasetonowe | LGK 1012 | Kolor "mahoń" przetłoczenie kasetonowe | LGP 4042 | |
| Kolor biały bez przetłoczeń - gładki | LGG 1013 | Kolor "mahoń" bez przetłoczeń - gładki | LGP 4043 | |
| Kolor brązowy przetłoczenie panelowe | LGP 2021 | Kolor "orzech" przetłoczenie panelowe | LGP 5051 | |
| Kolor brązowy przetłoczenie kasetonowe | LGK 2022 | Kolor "orzech" przetłoczenie kasetonowe | LGP 5052 | |
| Kolor "złoty dąb" przetłoczenie panelowe | LGP 3031 | Kolor "orzech" bez przetłoczeń - gładki | LGP 5053 | |
| Kolor "złoty dąb" przetłoczenie kasetonowe | LGK 3032 | Kolor srebrny bez przetłoczeń - gładki | LGG 6061 | |
| Kolor "złoty dab" bez przetłoczeń - gładki | LGG 3033 |
Wiele możliwości doświetlenia |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary typowe bram segmentowych - bramy bez możliwości stosowania opcji dodatkowych za wyjątkiem zamka
| Szerokość otworu So w mm |
Wysokość otworu Ho w mm |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2100 |
| 2400 | 2125 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2100 |
| 2500 | 2125 |
Wymiary typowe bram segmentowych - bramy z możliwością stosowania opcji dodatkowych
| Szerokość otworu So w mm | Wysokość otworu Ho w mm |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2125 |
| 2400 | 2250 |
| 2400 | 2375 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2125 |
| 2500 | 2250 |
| 2500 | 2375 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2000 |
| 2600 | 2125 |
| 2600 | 2250 |
| 2600 | 2375 |
| 2600 | 2500 |
| 2750 | 2000 |
| 2750 | 2125 |
| 2750 | 2250 |
| 2750 | 2375 |
| 2750 | 2500 |
| 3000 | 2000 |
| 3000 | 2125 |
| 3000 | 2250 |
| 3000 | 2375 |
| 3000 | 2500 |
| 3250 | 2000 |
| 3250 | 2125 |
| 3250 | 2250 |
| 3500 | 2000 |
| 3500 | 2125 |
| 3500 | 2250 |
| 3750 | 2000 |
| 3750 | 2125 |
| 3750 | 2250 |
| 4000 | 2000 |
| 4000 | 2125 |
| 4000 | 2250 |
| 4250 | 2000 |
| 4250 | 2125 |
| 4250 | 2250 |
| 4500 | 2000 |
| 4500 | 2125 |
| 4500 | 2250 |
| 4750 | 2000 |
| 4750 | 2125 |
| 4750 | 2250 |
| 5000 | 2000 |
| 5000 | 2125 |
| 5000 | 2250 |
Wymiary specjalne bram segmentowych - dowolny wymiar w poniższym zakresie z możliwością
stosowania opcji dodatkowych
| Zakres dostępnych wymiarów wysokości Ho w mm |
Zakres dostępnych wymiarów szerokości So w mm |
| od 2000 do 3000 | od 2000 do 5000 |
Opcje wyposażenia dodatkowego:
Opcje wyposażenia dodatkowego automatyki:

